試打した結果、フェードはスピンがかかってやや吹け、ドローはややつかまるとのことです | 左のミスを消すことが出来る安心感がある |
---|---|
ちなみに450ccなので、一般的なドライバーよりも10cc小さいですが、あまり小ささは感じません | ・60g台の「PING TOUR 173-65」は、よくつかまり振り抜きやすい |
5インチ長いことによる部分が大きいとは思いますが、ボールを弾いている感じが最も体に伝わってきました | スコアは負けても、専門的な知識は負けません |
打感や打音は個人の好みによってかなり変わると思いますが、個人的にはG410 PLUSドライバーは弾く感じの中に柔らかさを感じる打感だと思います | シャフトは、• もちろん、それもありますが、決定的に違うことがあります |
芯を食ったら柔らかいです | G410ドライバーはPLUS・SFT・LSTの3種類ある! G410ドライバーは最初にPLUSとSFTモデルが発売されまして、その後、LSTモデルが追加され、3種類のヘッドラインナップとなっています |
4 〃 〃 〃 〃 〃 GRAND BASSARA GB 29 Lite 32. シャフトによってまるで別のドライバーのように弾道が変わるのはとても不思議です | 8 〃 〃 〃 〃 〃 Speeder 661 EVOLUTION VI SR 64. LSTが好きな人は、発売を待ってください |
・打った時の音のイメージは「バシューーーン」 | さらにホーゼルで微調整することで、さらに優れたフィッティングが可能になる |
当キャンペーンを妨げる行為• 「G410」シリーズは、2つのドライバー、3つのFW、2つのハイブリッド(UT)、1つのアイアンがラインアップされています | シャフトに関しては、好みがありますし打ってみないと選べませんね |
それともシャフトの特性でしょうか(打ち出し角の平均は両方とも15度ほどで差はほとんどありませんでした) | シャフト名 ALTA J CB RED PING TOUR 173-65 PING TOUR 173-75 ALTA DISTANZA ATTAS 11 Speeder EVOLUTION VI TENSEI CK Pro Orange Diamana D-LIMITED 素材 カーボン カーボン カーボン カーボン カーボン カーボン カーボン カーボン *標準クラブ長 inch 45. 特に最近ではネットで購入する人も多いと思います |
スライサー向けに開発された、最もつかまるヘッドタイプ | 当然安定したビッグドライブになるが、オフセンターでもよく飛ぶ |
打ってみましょう。
最大飛距離はキャリー293y、トータル317yでした。
ヘッドの構造的に『PLUS』より『SFT』の方がボールが上がりやすく作られているのでしょうか。
このサイトでは買うな! 「Wish. 数値面の向上も見逃せません。
【飛距離】 センターでヒットする確率が高い。
ただ、僕の個人的な印象としては、てのひらにポンとヘッドを乗せたときに、少し回転してフェースが開きたがるんですよ。
ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。